| ASTRO CAGLIARI | Sv | No | To | Co | Ca | Mo | Gh | La | Ge | Se | Ss | Totale | Media |
| Martellini Tatiana | 19 | 14 | 20 | 22 | 5 | 13 | 8 | 7 | 10 | 118 | 13,11 | ||
| Cirronis Sonia | 7 | 6 | 16 | 17 | 11 | 19 | 5 | 14 | 5 | 10 | 110 | 11,00 | |
| Pacilio Sabrina | 14 | 13 | 10 | 10 | 13 | 22 | 5 | 15 | 6 | 108 | 12,00 | ||
| Laccorte Michela | 9 | 0 | 7 | 3 | 13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 45 | 4,50 | |
| Ganga Alessandra | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 38 | 3,80 | |
| Asunis Letizia | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 3 | 4 | 25 | 3,13 | |||
| Gravina Noemi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | 19 | 2,11 | ||
| Mura Valentina | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 7 | 0 | 18 | 2,00 | ||
| Cottogno Francesca | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1,50 | |
| Gaslini Martina | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1,00 | |||||
| Depiano Marianna | 2 | 4 | 6 | 3,00 | |||||||||
| Casadei Benedetta | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Lai Margherita | ne | ne | ne | ||||||||||
| Logli Chiara | ne | ne | |||||||||||
| PUNTI FATTI | 62 | 43 | 57 | 62 | 48 | 77 | 35 | 47 | 32 | 45 | 40 | 548 | 49,82 |
| PUNTI SUBITI | 57 | 36 | 69 | 55 | 62 | 79 | 60 | 44 | 50 | 50 | 68 | 630 | 57,27 |
| CARUGATE | To | La | Gh | Sv | Ac | No | Co | Ge | Mo | Ss | Se | Totale | Media |
| Robustelli Test Alice | 6 | 11 | 11 | 4 | 13 | 3 | 3 | 17 | 8 | 19 | 12 | 107 | 9,73 |
| Reggiani Martina | 5 | 12 | 11 | 13 | 6 | 7 | 11 | 6 | 5 | 4 | 8 | 88 | 8,00 |
| Schieppati Veronica | 2 | 8 | 5 | 9 | 12 | 11 | 13 | 5 | 9 | 4 | 5 | 83 | 7,55 |
| Minervino Giulia | 2 | 13 | 0 | 14 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 | 11 | 6 | 79 | 7,18 |
| Dal Verme Giulia | 2 | 0 | 5 | 9 | 9 | 5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 6 | 54 | 4,91 |
| De Cristofaro Giulia | 0 | ne | 0 | 9 | 1 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 31 | 3,44 | |
| Cagner Camilla | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 2,73 |
| Pirola Federica | 2 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 2,10 | |
| Colombo Giulia | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | ne | 0 | 5 | 0 | 19 | 2,11 | |
| Galbiati Cristina | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 1,83 | |||||
| Francione Erika | ne | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1,17 | ||||
| Pettrone Claudia | ne | ||||||||||||
| PUNTI FATTI | 28 | 55 | 37 | 69 | 62 | 38 | 53 | 48 | 43 | 47 | 50 | 530 | 48,18 |
| PUNTI SUBITI | 46 | 51 | 51 | 53 | 48 | 37 | 61 | 37 | 51 | 56 | 67 | 558 | 50,73 |
| COSTAMASNAGA | Ge | Ss | La | Ac | Sv | To | Ca | Se | Gh | No | Mo | Totale | Media |
| Longoni Michela | 16 | 11 | 7 | 14 | 15 | 8 | 19 | 15 | 19 | 10 | 6 | 140 | 12,73 |
| Pagani Alice | 15 | 16 | 10 | 4 | 16 | 0 | 6 | 10 | 4 | 2 | 13 | 96 | 8,73 |
| Casartelli Mara | 12 | 11 | 9 | 2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 9 | 5 | 72 | 6,55 |
| Pozzi Chiara | 4 | 4 | 7 | 5 | 13 | 4 | 8 | 3 | 3 | 7 | 9 | 67 | 6,09 |
| Bassani Silvia | 3 | 4 | 5 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 66 | 6,00 |
| Caniati Arianna | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 10 | 6 | 7 | 5 | 0 | 62 | 5,64 |
| Fossa Alice | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 28 | 2,80 | |
| Guebre Salamatou | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 14 | 1,40 | |
| Curti Linda | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1,30 | |
| Cavagna Francesca | 2 | 2 | 2,00 | ||||||||||
| Capaldo Francesca | 0 | 2 | ne | 0 | 0 | 2 | 0,50 | ||||||
| Ricci Alessandra | 1 | 1 | 1,00 | ||||||||||
| Valsecchi Giulia | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Corti Carolina | 0 | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| PUNTI FATTI | 60 | 58 | 45 | 55 | 68 | 31 | 61 | 46 | 58 | 39 | 41 | 562 | 51,09 |
| PUNTI SUBITI | 53 | 56 | 41 | 62 | 70 | 67 | 53 | 66 | 66 | 41 | 68 | 643 | 58,45 |
| GEAS SESTO | Ss | Ge | Mo | Gh | La | Sv | No | Co | To | Ac | Ca | Totale | Media |
| Barberis Beatrice | 8 | 11 | 7 | 15 | 13 | 15 | 3 | 14 | 22 | 10 | 118 | 11,80 | |
| Gambarini Francesca | 20 | 19 | 15 | 9 | 13 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 101 | 10,10 | |
| Arturi Giulia | ne | 7 | 11 | 2 | 1 | 15 | 12 | 12 | 13 | 0 | 10 | 83 | 8,30 |
| Galli Francesca | 7 | 3 | 15 | 6 | 11 | 10 | 3 | 15 | 70 | 8,75 | |||
| Mazzoleni Elisabetta | 2 | 5 | 4 | 2 | 9 | 10 | 4 | 12 | 7 | 3 | 10 | 68 | 6,18 |
| Cassani Francesca | 8 | 3 | 6 | 2 | 9 | 6 | 8 | 13 | 2 | 57 | 6,33 | ||
| Giorgi Giulia | 8 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5 | 7 | 55 | 5,00 |
| Meroni Marta | 6 | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 49 | 4,45 |
| Beretta Arianna | 4 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | 45 | 5,00 | ||
| Bonomi Elisa | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | 2,73 |
| Picco Carlotta | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 18 | 3,60 | ||||||
| Kacerik Martina | 3 | 5 | 8 | 4,00 | |||||||||
| Tibè Angelica | 1 | 1 | 1,00 | ||||||||||
| Bonomi Benedetta | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| PUNTI FATTI | 69 | 65 | 59 | 63 | 56 | 82 | 63 | 66 | 63 | 50 | 67 | 703 | 63,91 |
| PUNTI SUBITI | 58 | 53 | 50 | 39 | 68 | 52 | 40 | 46 | 44 | 45 | 50 | 545 | 49,55 |
| GHEZZANO | La | Mo | Ca | Se | Ss | Ge | Ca | No | Co | Sv | To | Totale | Media |
| Bindelli Elena | 15 | 7 | 16 | 3 | 6 | 10 | 18 | 4 | 17 | 15 | 111 | 11,10 | |
| Giglio Tos Simona | 16 | 5 | 8 | 3 | 15 | 0 | 17 | 17 | 21 | 102 | 11,33 | ||
| Franceschini Francesca | 12 | 10 | 13 | 7 | 16 | 2 | 4 | 3 | 15 | 7 | 89 | 8,90 | |
| Luciani Martina | 5 | 1 | 6 | 11 | 11 | 6 | 13 | 7 | 15 | 8 | 83 | 8,30 | |
| Casella Francesca | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7 | 12 | 3 | 0 | 10 | 53 | 5,30 | |
| Mbeng Tina Surkiue Anyen | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 | 29 | 2,90 | |
| Brunetti Irene | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 24 | 2,40 | |
| Cante Silvia | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 23 | 2,30 | |
| Bongiorni Margherita | 0 | ne | 0 | 0 | ne | 4 | 0 | ne | 0 | ne | 4 | 0,67 | |
| Ricci Sara | ne | ne | 2 | 2 | 4 | 2,00 | |||||||
| Viale Marta | 0 | 2 | 0 | 0 | ne | 2 | 0,50 | ||||||
| Di Salvo Clelia | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||
| PUNTI SUBITI | 59 | 41 | 51 | 39 | 57 | 40 | 60 | 40 | 66 | 73 | 46 | 572 | 52,00 |
| PUNTI SUBITI | 47 | 54 | 37 | 63 | 71 | 54 | 35 | 59 | 58 | 68 | 71 | 617 | 56,09 |
| LAVAGNA | Gh | Ca | Co | To | Se | Ss | Ge | Ac | Sv | Mo | No | Totale | Media |
| Principi Chiara | 13 | 8 | 5 | 9 | 17 | 10 | 8 | 7 | 16 | 5 | 14 | 112 | 10,18 |
| Carbonell Venus Eliana | 0 | 8 | 8 | 20 | ne | 15 | 8 | 2 | 14 | 10 | 14 | 99 | 9,90 |
| Fantoni Michela | 6 | 6 | 12 | 6 | 7 | 6 | 7 | 19 | 6 | 7 | 2 | 84 | 7,64 |
| Fortunato Federica | 9 | 6 | 3 | 6 | 14 | 11 | 0 | 7 | 11 | 5 | 6 | 78 | 7,09 |
| Giacchè Silvia | 5 | 14 | 9 | 7 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 12 | 9 | 74 | 6,73 |
| Annigoni Cinzia | 10 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 10 | 2 | 13 | 9 | 0 | 63 | 5,73 |
| Carbonell Jessica | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 33 | 3,30 | |
| De Mattei Francesca | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 7 | 23 | 3,29 | ||||
| Carbone Sara | 0 | 0 | 2 | ne | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | ne | 0 | 19 | 2,11 |
| Sanna Camilla | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||||||
| Arzeno Claudia | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Sciutti Cecilia | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||||
| PUNTI FATTI | 47 | 51 | 41 | 50 | 68 | 71 | 50 | 44 | 61 | 48 | 54 | 585 | 53,18 |
| PUNTI SUBITI | 59 | 55 | 45 | 51 | 56 | 60 | 52 | 47 | 58 | 49 | 34 | 566 | 51,45 |
martedì 25 dicembre 2012
Marcatrici Serie A3 Girone A per Squadra (Astro CA-Lavagna)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento