ALBINO | F. 1 | Pn | Sa | Cs | Av | Pn | Sa | Cs | Totale | Media |
Fumagalli Laura | 197 | 18 | 27 | 11 | 5 | 19 | 17 | 15 | 309 | 14,71 |
Gatti Francesca | 100 | 8 | 21 | 8 | 17 | 11 | 9 | 10 | 184 | 8,76 |
Locatelli Maria | 118 | 2 | 6 | 126 | 7,88 | |||||
Carrara Alice | 65 | 2 | 4 | 8 | 10 | 4 | 10 | 7 | 110 | 5,79 |
Marulli Selene | 85 | 85 | 7,73 | |||||||
Devicenzi Simona | 48 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | 2,95 |
Lissana Elena | 36 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 5 | 59 | 2,81 |
Bettonagli Giulia | 30 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 49 | 2,33 |
Lussana Chiara | 30 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 47 | 2,76 |
Celeri Irene | 22 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | 2,33 |
Morandi Laura | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 30 | 1,43 |
Birolini Michela | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | ||
FATTI SQUADRA | 747 | 38 | 59 | 56 | 43 | 52 | 52 | 49 | 1096 | 52,19 |
SUBITI SQUADRA | 735 | 60 | 50 | 73 | 63 | 41 | 49 | 53 | 1124 | 53,52 |
CARUGATE | F. 1 | Av | Cs | Sa | Pn | Av | Cs | Sa | Totale | Media |
Schieppati Veronica | 99 | 12 | 9 | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 158 | 7,90 |
Viganò Elena | 88 | 13 | 6 | 10 | 5 | 7 | 13 | 13 | 155 | 7,38 |
Mazzoleni Elisabetta | 100 | 24 | 20 | 9 | 153 | 12,75 | ||||
Giunzioni Claudia | 133 | 9 | 2 | 4 | 5 | 153 | 9,00 | |||
Cagner Camilla | 89 | 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 118 | 5,62 |
Colombo Giulia | 63 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 2 | 8 | 94 | 4,48 |
Robustelli Test Alice | 55 | 0 | 2 | 6 | 1 | 12 | 14 | 2 | 92 | 6,57 |
Minervino Giulia | 76 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 90 | 4,50 | |
Bonomi Elisa | 42 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3,13 | ||
De Gianni Patrizia | 0 | 10 | 12 | 11 | 13 | 46 | 11,50 | |||
De Cristofaro Giulia | 44 | 44 | 4,00 | |||||||
Morosini Clelia | 4 | ne | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | 4 | 0,50 |
Cerizza Sabrina | 1 | ne | 0 | 0 | 1 | 0,20 | ||||
Torri Valentina | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||
Pettrone Marta | ne | |||||||||
FATTI SQUADRA | 790 | 66 | 48 | 58 | 43 | 53 | 62 | 54 | 1174 | 55,90 |
SUBITI SQUADRA | 597 | 68 | 60 | 38 | 63 | 63 | 56 | 70 | 1015 | 48,33 |
COSTAMASNAGA | F. 1 | Sa | Pn | Av | Cs | Sa | Pn | Av | Totale | Media |
Casartelli Mara | 135 | 8 | 7 | 22 | 6 | 7 | 10 | 10 | 205 | 9,76 |
Pozzi Francesca | 99 | 9 | 11 | 12 | 11 | 18 | 13 | 9 | 182 | 9,58 |
Tunguz Bojana | 102 | 5 | 15 | 6 | 7 | 12 | 12 | 5 | 164 | 7,81 |
Longoni Michela | 120 | 12 | 11 | ne | 6 | 149 | 10,64 | |||
Bossi Carolina | 142 | 2 | 144 | 9,60 | ||||||
Bassani Silvia | 98 | 2 | ne | 5 | 5 | 14 | 12 | 7 | 143 | 7,53 |
Tagliabue Lara | 107 | 2 | ne | 7 | 116 | 8,92 | ||||
Pozzi Chiara | 48 | 3 | 0 | 16 | 4 | 5 | 8 | 0 | 84 | 4,20 |
Frigerio Gaia | 43 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 2 | 71 | 3,55 |
Polato Sara | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | ne | 15 | 1,25 | |
Melli Elisa | 6 | 0 | 2 | ne | 0 | ne | ne | 8 | 1,33 | |
Bolis Giulia | 0 | 4 | 0 | 0 | ne | ne | 4 | 1,00 | ||
Parravicini Elisa | ne | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||
FATTI SQUADRA | 906 | 34 | 54 | 72 | 45 | 66 | 62 | 46 | 1285 | 61,19 |
SUBITI SQUADRA | 805 | 76 | 72 | 71 | 65 | 62 | 71 | 58 | 1280 | 60,95 |
ALPO VILLAFRANCA | F. 1 | Ca | La | Co | Al | Ca | La | Co | Totale | Media |
Monica Giulia | 223 | 22 | 15 | 24 | 10 | 14 | 28 | 17 | 353 | 17,65 |
Zanella Maria | 163 | 11 | 4 | 8 | 15 | 5 | 2 | 6 | 214 | 10,70 |
Fumagalli Marina | 129 | 9 | 13 | 13 | 9 | 9 | 16 | 5 | 203 | 9,67 |
Rossi Anna | 101 | 8 | 9 | 6 | 3 | 17 | 7 | 14 | 165 | 7,86 |
Carraro Luisa | 131 | 10 | ne | 141 | 9,40 | |||||
Borsetto Elena | 45 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 77 | 3,85 |
Ruffo Elisa | 42 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 | 2 | 4 | 77 | 3,67 |
Bottazzi Sofia | 45 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 58 | 2,90 | |
Pavanello Anna | 16 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 32 | 1,78 |
Zanus Fortes Irene | 0 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 27 | 5,40 | ||
Sangiovanni Francesca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | 6 | 0,40 |
Marchetti Anna | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
FATTI SQUADRA | 901 | 68 | 61 | 71 | 63 | 63 | 68 | 58 | 1353 | 64,43 |
SUBITI SQUADRA | 783 | 66 | 52 | 72 | 43 | 53 | 69 | 46 | 1184 | 56,38 |
CASTEL SAN PIETRO | F. 1 | La | Ca | Al | Co | La | Ca | Al | Totale | Media |
Santucci Mariella | 202 | 13 | 9 | 19 | 20 | 9 | 13 | 285 | 14,25 | |
Vitari Annalisa | 115 | 8 | 9 | 12 | 8 | 7 | 25 | 20 | 204 | 9,71 |
Vespignani Sofia | 121 | 16 | 7 | 10 | 8 | 9 | 7 | 14 | 192 | 9,60 |
Gorla Laura | 103 | 8 | 15 | 15 | 7 | 6 | 6 | 160 | 8,42 | |
Morsiani Lucia | 80 | 0 | 12 | 0 | 5 | 8 | 3 | 108 | 7,20 | |
Franceschelli Federica | 76 | 9 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 100 | 5,00 | |
Pazzaglia Kateryna | 38 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 56 | 3,50 | |
Turroni Arianna | 37 | 2 | 0 | 6 | 7 | 2 | 0 | 54 | 2,84 | |
Santucci Martina | 22 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 1,80 |
Capucci Clara | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 34 | 2,00 | ||
Tosi Irene | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1,67 | |||
Bellandi Giorgia | 10 | 2 | 12 | 1,71 | ||||||
Melandri Alice | 2 | 0 | 2 | 0,67 | ||||||
Merighi Sofia | 0 | 2 | 2 | 1,00 | ||||||
FATTI SQUADRA | 839 | 64 | 60 | 73 | 65 | 51 | 56 | 53 | 1261 | 60,05 |
SUBITI SQUADRA | 738 | 43 | 48 | 56 | 45 | 44 | 62 | 49 | 1085 | 51,67 |
LAVAGNA | F. 1 | Cs | Av | Pn | Sa | Cs | Av | Pn | Totale | Media |
Fortunato Federica | 180 | 22 | 11 | 17 | 23 | 17 | 14 | 17 | 301 | 14,33 |
Fantoni Michela | 115 | 2 | 18 | 12 | 2 | 2 | 14 | 11 | 176 | 8,38 |
Ronzitti Alessandra | 127 | 2 | 7 | 5 | 8 | 11 | 10 | 5 | 175 | 8,75 |
Carbone Sara | 90 | 8 | 7 | 5 | 11 | 7 | 13 | 2 | 143 | 7,15 |
Annigoni Cinzia | 106 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 1 | 129 | 6,45 |
Carbonell Jessica | 82 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 112 | 5,60 |
Sanna Camilla | 8 | ne | ne | ne | ne | 8 | 1,33 | |||
Arzeno Claudia | 5 | ne | ne | 0 | ne | ne | 0 | ne | 5 | 0,63 |
Gaiaschi Anna | ne | 0 | 3 | 3 | 1,50 | |||||
Sciutti Cecilia | 2 | ne | ne | ne | 2 | 2,00 | ||||
Berisso Anna | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||
Di Antonio Maria | 0 | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||
Primavori Nefer | 0 | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||
Castagnola Eleonora | ne | ne | ||||||||
FATTI SQUADRA | 715 | 43 | 52 | 45 | 47 | 44 | 69 | 39 | 1054 | 50,19 |
SUBITI SQUADRA | 690 | 64 | 61 | 62 | 49 | 51 | 68 | 54 | 1099 | 52,33 |
PORDENONE | F. 1 | Al | Co | La | Ca | Al | Co | La | Totale | Media |
Pan Francesca | 134 | 15 | 26 | 17 | 20 | 8 | 9 | 8 | 237 | 13,94 |
Peresson Antonia | 111 | 5 | 8 | 2 | 8 | 9 | 12 | 155 | 9,69 | |
Tagliapietra Francesca | 89 | 11 | 6 | 8 | 6 | 5 | 14 | 8 | 147 | 7,35 |
Botteghi Allegra | 111 | 111 | 13,88 | |||||||
Marangoni Sofia | 83 | 9 | 7 | 4 | 2 | 6 | 111 | 7,40 | ||
Vanin Giulia | 73 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 0 | 104 | 5,20 |
Nicolodi Giuditta | 35 | 8 | 12 | 12 | 7 | 74 | 9,25 | |||
Porcu Rachele | 43 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 11 | 67 | 3,72 | |
Zizola Eleonora | 28 | 0 | 8 | 4 | 10 | 2 | 3 | 55 | 2,89 | |
Gianolla Carlotta | 29 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 47 | 3,62 | |
Callegari Giorgia | 22 | 5 | 7 | 0 | 0 | ne | 7 | 41 | 2,41 | |
Fignon Silvia | 36 | 0 | 4 | 40 | 2,67 | |||||
Zuin Giulia | 7 | 2 | 0 | ne | 7 | 9 | 25 | 2,50 | ||
Scaramuzza Giulia | 7 | 10 | 17 | 5,67 | ||||||
Lorenzin Marta | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Pelin Giulia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
FATTI SQUADRA | 833 | 60 | 72 | 62 | 63 | 41 | 71 | 54 | 1256 | 59,81 |
SUBITI SQUADRA | 808 | 38 | 54 | 45 | 43 | 52 | 62 | 39 | 1141 | 54,33 |
SARCEDO | F. 1 | Co | Al | Ca | La | Co | Al | Ca | Totale | Media |
Mosetti Martina | 211 | 17 | 6 | 9 | 15 | 18 | 7 | 11 | 294 | 14,00 |
Ercoli Elisa | 162 | 19 | 15 | 10 | 20 | 14 | 11 | 251 | 13,21 | |
Reani Laura | 132 | 5 | 3 | 9 | 0 | 16 | 2 | 17 | 184 | 8,76 |
Ferri Alice | 99 | 4 | 2 | 0 | ne | 105 | 6,18 | |||
Reggiani Erica | 48 | 11 | 9 | 12 | 17 | 97 | 10,78 | |||
Tessaro Chiara | 37 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 0 | 8 | 76 | 4,00 |
Minuzzo Alice | 46 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 67 | 3,35 |
Frigerio Eleonora | 38 | 3 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 55 | 2,75 | |
Casarotto Ilaria | 9 | 6 | 4 | 0 | 7 | 5 | 3 | 34 | 3,09 | |
Pederzolli Amanda | 27 | ne | 27 | 5,40 | ||||||
Cattelan Valentina | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 1,32 | |
Rigoni Francesca | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1,08 |
Vicari Anna Paola | 5 | 5 | 1,25 | |||||||
Pasin Elena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
FATTI SQUADRA | 837 | 76 | 50 | 38 | 49 | 62 | 49 | 70 | 1231 | 58,62 |
SUBITI SQUADRA | 731 | 34 | 59 | 58 | 47 | 66 | 52 | 54 | 1101 | 52,43 |
lunedì 31 marzo 2014
Marcatrici per squadra A3 Girone Promozione
Iscriviti a:
Post (Atom)