lunedì 31 marzo 2014

Miglior difesa A3

SQUADRA F. 1  15 16 17 18 19 20 21 Tot. Media
Santa Marinella 628 58 26 38 48 49 46 48 941 44,81
Albano Pavona 629 35 49 39 44 45 54 52 947 45,10
Acilia 631 56 62 40 46 44 73 37 989 47,10
Carugate 597 68 60 38 63 63 56 70 1015 48,33
Pesaro 551 61 52 46 51 58 55 58 932 49,05
Athena Roma 681 r 50 56 53 r 42 59 941 49,53
Stabia 537 48 58 64 49 51 55 81 943 49,63
Latina 713 46 47 55 r 50 53 42 1006 50,30
Pomezia 642 52 53 72 42 50 60 86 1057 50,33
Novara 717 51 58 54 44 63 46 44 1077 51,29
Castel San Pietro 738 43 48 56 45 44 62 49 1085 51,67
Lavagna 690 64 61 62 49 51 68 54 1099 52,33
Sarcedo 731 34 59 58 47 66 52 54 1101 52,43
Sassari 767 27 r 58 57 43 r 56 1008 53,05
Albino 735 60 50 73 63 41 49 53 1124 53,52
Treviso 820 49 46 42 42 39 50 50 1138 54,19
Lussana BG 742 51 60 56 51 67 61 53 1141 54,33
Pordenone 808 38 54 45 43 52 62 39 1141 54,33
Maddaloni 690 61 45 62 42 55 41 50 1046 55,05
Palermo 675 61 66 47 60 47 59 56 1071 56,37
Alpo Villafranca 783 66 52 72 43 53 69 46 1184 56,38
Anagni 702 61 44 49 58 50 54 63 1081 56,89
Rivana 830 44 40 56 58 62 57 49 1196 56,95
Sorrento 651 66 41 55 78 77 50 71 1089 57,32
Montecchio M. 837 59 52 52 55 64 44 48 1211 57,67
Bari 776 36 71 43 55 56 48 54 1139 59,95
Savona 834 74 67 57 57 60 51 60 1260 60,00
Costamasnaga 805 76 72 71 65 62 71 58 1280 60,95
Quarto SE 906 71 59 r 66 61 62 r 1225 64,47
Moncalieri 878 75 71 64 66 76 68 57 1355 64,52
San Bonifacio 951 67 30 59 62 82 54 51 1356 64,57

Nessun commento:

Posta un commento