ALBINO | Co | La | Ca | Sv | No | Mc | Bg | Co | La | Ca | Sv | No | Mc | Bg | Totale | Media |
Fumagalli Laura | 12 | 18 | 15 | 19 | 8 | 16 | 23 | 24 | 18 | 9 | 10 | 8 | 12 | 5 | 197 | 14,07 |
Locatelli Maria | 12 | 9 | 13 | 4 | 7 | 0 | 10 | 11 | 4 | 11 | 0 | 12 | 5 | 20 | 118 | 8,43 |
Gatti Francesca | 2 | 8 | 4 | 8 | 6 | 9 | 0 | 13 | 11 | 4 | 8 | 8 | 12 | 7 | 100 | 7,14 |
Marulli Selene | 9 | 11 | 9 | 19 | 3 | 3 | 0 | 15 | 2 | 5 | 9 | 85 | 7,73 | |||
Carrara Alice | 6 | 0 | 7 | 4 | 10 | 1 | 8 | 2 | 13 | 2 | 6 | 6 | 65 | 5,42 | ||
Devicenzi Simona | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5 | 8 | 6 | 0 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 48 | 3,43 |
Lissana Elena | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 36 | 2,57 |
Bettonagli Giulia | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30 | 2,14 |
Lussana Chiara | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 30 | 3,00 | ||||
Celeri Irene | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 22 | 2,75 | ||||||
Morandi Laura | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16 | 1,14 |
Birolini Michela | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
PUNTI FATTI | 55 | 50 | 50 | 68 | 48 | 49 | 60 | 78 | 50 | 38 | 62 | 39 | 56 | 44 | 747 | 53,36 |
PUNTI SUBITI | 50 | 48 | 52 | 55 | 44 | 52 | 55 | 87 | 39 | 46 | 56 | 53 | 51 | 47 | 735 | 52,50 |
CARUGATE | Bg | Mc | Al | Co | La | Sv | No | Bg | Mc | Al | Co | La | Sv | No | Totale | Media |
Giunzioni Claudia | 5 | 9 | 16 | 11 | 15 | 12 | 4 | 7 | 7 | 11 | 11 | 9 | 16 | 133 | 10,23 | |
Mazzoleni Elisabetta | 23 | 12 | 12 | 9 | 8 | 14 | 3 | 4 | 15 | 100 | 11,11 | |||||
Schieppati Veronica | 7 | 10 | 7 | 7 | 2 | 10 | 10 | 17 | 7 | ne | 4 | 6 | 8 | 4 | 99 | 7,62 |
Cagner Camilla | 6 | 4 | 1 | 10 | 8 | 13 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 8 | 10 | 10 | 89 | 6,36 |
Viganò Elena | 2 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 1 | 9 | 8 | 6 | 7 | 10 | 5 | 88 | 6,29 |
Minervino Giulia | 4 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 3 | 76 | 5,43 |
Colombo Giulia | 5 | 0 | 3 | 15 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 63 | 4,50 |
Robustelli Test Alice | 5 | 10 | 13 | 10 | 3 | 6 | 8 | 55 | 7,86 | |||||||
De Cristofaro Giulia | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 0 | 12 | 3 | 0 | 44 | 4,00 | |||
Bonomi Elisa | 7 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 42 | 3,82 | |||
Morosini Clelia | 0 | 0 | ne | 0 | ne | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,57 | |||||
Cerizza Sabrina | ne | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | ||||||||||
Torri Valentina | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
PUNTI FATTI | 37 | 72 | 52 | 72 | 44 | 68 | 57 | 59 | 66 | 46 | 50 | 57 | 59 | 51 | 790 | 56,43 |
PUNTI SUBITI | 27 | 53 | 50 | 43 | 43 | 39 | 41 | 31 | 54 | 38 | 59 | 50 | 23 | 46 | 597 | 42,64 |
COSTAMASNAGA | Al | No | Sv | Ca | Bg | La | Mc | Al | No | Sv | Ca | Bg | La | Mc | Totale | Media |
Bossi Carolina | 9 | 17 | 12 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 9 | 6 | 5 | 18 | 19 | 12 | 142 | 10,14 |
Casartelli Mara | 4 | 14 | 9 | 8 | 11 | 5 | 13 | 22 | 9 | 10 | 4 | 11 | 2 | 13 | 135 | 9,64 |
Longoni Michela | 17 | 13 | 0 | 0 | 7 | 20 | 22 | 19 | 11 | 6 | 5 | 120 | 10,91 | |||
Tagliabue Lara | 4 | ne | 5 | 10 | 13 | 6 | 4 | 14 | 14 | 6 | 13 | 18 | 107 | 9,73 | ||
Tunguz Bojana | 4 | 4 | 7 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 9 | 8 | 4 | 9 | 12 | 17 | 102 | 7,29 |
Pozzi Francesca | 21 | 4 | 7 | 10 | 7 | 8 | 15 | 2 | 6 | 7 | 1 | 11 | 99 | 8,25 | ||
Bassani Silvia | 8 | 11 | 4 | 6 | 2 | ne | 9 | 10 | 0 | 7 | 10 | 12 | 12 | 7 | 98 | 7,54 |
Pozzi Chiara | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 5 | 48 | 3,69 | |
Frigerio Gaia | 0 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | ne | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 43 | 3,31 |
Polato Sara | ne | 2 | 0 | 0 | ne | ne | ne | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 4 | 6 | 0,86 | |
Melli Elisa | ne | 2 | 0 | ne | ne | 4 | 6 | 2,00 | ||||||||
Bolis Giulia | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
PUNTI FATTI | 50 | 77 | 69 | 43 | 63 | 63 | 76 | 87 | 71 | 50 | 59 | 77 | 48 | 73 | 906 | 64,71 |
PUNTI SUBITI | 55 | 48 | 46 | 72 | 51 | 56 | 48 | 78 | 65 | 56 | 50 | 69 | 45 | 66 | 805 | 57,50 |
LUSSANA BERGAMO | Ca | Sv | La | Mc | Co | No | Al | Ca | Sv | La | Mc | Co | No | Al | Totale | Media |
Racchetti Benedetta | 8 | 21 | 7 | 8 | 12 | 8 | 10 | 6 | 10 | 11 | 16 | 14 | 9 | 140 | 10,77 | |
Sozzi Paola | 4 | 16 | 10 | 12 | 3 | 9 | 2 | 9 | 7 | 9 | 13 | 2 | 11 | 107 | 8,23 | |
Leidi Aurora | 1 | 2 | 5 | 12 | 6 | 11 | 4 | 5 | 7 | 16 | 9 | 4 | 12 | 94 | 7,23 | |
Penna Jessica | 10 | 6 | 8 | 10 | 6 | 5 | 11 | 7 | 2 | 10 | 12 | 3 | 3 | 93 | 7,15 | |
Cigoli Giulia | 3 | 3 | 9 | 16 | 15 | 0 | 1 | 47 | 6,71 | |||||||
Toffali Susanna | 0 | 6 | 10 | 7 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 35 | 3,89 | |||||
Pizzi Valentina | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 30 | 2,31 | |
Avallone Elvira | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 29 | 2,42 | ||
Pintossi Samantha | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 17 | 1,55 | |||
Facchetti Sabrina | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 1,08 | |
Bresciani Debora | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 1,22 | |||||
Zanardelli Silvia | 8 | 8 | 8,00 | |||||||||||||
PUNTI FATTI | 27 | 73 | 35 | 51 | 51 | 55 | 55 | 31 | 55 | 38 | 55 | 69 | 38 | 47 | 680 | 48,57 |
PUNTI SUBITI | 37 | 60 | 49 | 45 | 63 | 45 | 60 | 59 | 53 | 42 | 41 | 77 | 67 | 44 | 742 | 53,00 |
LAVAGNA | Mc | Al | Bg | No | Ca | Co | Sv | Mc | Al | Bg | No | Ca | Co | Sv | Totale | Media |
Fortunato Federica | 9 | 15 | 15 | 11 | 2 | 20 | 22 | 30 | 18 | 5 | 9 | 12 | 6 | 6 | 180 | 12,86 |
Ronzitti Alessandra | 21 | 7 | 9 | 20 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 11 | 7 | 127 | 9,77 | |
Fantoni Michela | 10 | 4 | 8 | 11 | 9 | 2 | 12 | 14 | 4 | 13 | 12 | 10 | 6 | 0 | 115 | 8,21 |
Annigoni Cinzia | 9 | 12 | 7 | 5 | 6 | 11 | 8 | 9 | 7 | 12 | 10 | 5 | 5 | 106 | 8,15 | |
Carbone Sara | 18 | 6 | 3 | 7 | 12 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 12 | 5 | 90 | 6,92 | |
Carbonell Jessica | 4 | 7 | 8 | 11 | 2 | 3 | 12 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 82 | 6,31 | |
Sanna Camilla | 0 | 0 | 0 | 4 | ne | 0 | ne | ne | ne | ne | 4 | 8 | 1,33 | |||
Arzeno Claudia | ne | ne | 0 | 2 | 1 | ne | 0 | 2 | ne | ne | 0 | 5 | 0,83 | |||
Sciutti Cecilia | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 2 | ne | 2 | 2,00 | ||||||
Berisso Anna | 0 | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||||||||
Di Antonio Maria | 0 | ne | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | ne | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | |
Primavori Nefer | ne | ne | ne | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||
Castagnola Eleonora | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | |||||||||
PUNTI SUBITI | 67 | 48 | 49 | 66 | 43 | 56 | 54 | 72 | 39 | 42 | 49 | 50 | 45 | 35 | 715 | 51,07 |
PUNTI SUBITI | 55 | 50 | 35 | 48 | 44 | 63 | 51 | 57 | 50 | 38 | 47 | 57 | 48 | 47 | 690 | 49,29 |
MONCALIERI | La | Ca | No | Bg | Sv | Al | Co | La | Ca | No | Bg | Sv | Al | Co | Totale | Media |
Ferraris Greta | 4 | 9 | 12 | 6 | 10 | 6 | 5 | 17 | 14 | 0 | 10 | 15 | 9 | 11 | 128 | 9,14 |
Patrignani Roberta | 15 | 5 | 7 | 6 | 4 | 11 | 4 | 14 | 16 | 21 | 103 | 10,30 | ||||
Chiabotto Elisa | 17 | 9 | 2 | 5 | 18 | 2 | 8 | 8 | 12 | 7 | 0 | ne | 88 | 8,00 | ||
Peretti Valeria | 4 | 9 | 10 | 10 | 9 | 2 | 11 | 4 | 8 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 85 | 6,07 |
Penz Elisabetta | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | ne | 13 | 9 | 7 | 8 | 6 | 3 | 64 | 5,82 | ||
Rizzati Letizia | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 4 | 14 | 0 | 3 | 2 | 11 | 2 | 5 | 63 | 4,85 | |
Rauti Luisa | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 | 3 | ne | 1 | 2 | 5 | 8 | 14 | 55 | 5,00 | ||
Rebba Ilaria | 8 | ne | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 31 | 2,58 | |
Giacomelli Claire | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 28 | 2,80 | ||||
Ceccardi Alice | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 27 | 2,45 | |||
Baima Nicoletta | 10 | 14 | 2 | 26 | 8,67 | |||||||||||
Gaj Tripiano Eleonora | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 23 | 2,30 | ||||
Gandini Francesca | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,00 | ||||||||
PUNTI FATTI | 55 | 53 | 39 | 45 | 62 | 52 | 48 | 57 | 54 | 39 | 41 | 66 | 51 | 66 | 728 | 52,00 |
PUNTI SUBITI | 67 | 72 | 51 | 51 | 70 | 49 | 76 | 72 | 66 | 58 | 55 | 62 | 56 | 73 | 878 | 62,71 |
NOVARA | Sv | Co | Mc | La | Al | Bg | Ca | Sv | Co | Mc | La | Al | Bg | Ca | Totale | Media |
Fea Claudia | 12 | 16 | 16 | 23 | 22 | 10 | 8 | 14 | 21 | 12 | 14 | 9 | 6 | 8 | 191 | 13,64 |
Guarneri Stefania | 14 | 9 | 8 | 8 | 9 | 13 | 14 | 18 | 19 | 5 | 10 | 17 | 8 | 8 | 160 | 11,43 |
Signorelli Giulia | 7 | 9 | 9 | 5 | 5 | 14 | 15 | 8 | 6 | 7 | 0 | 8 | 20 | 8 | 121 | 8,64 |
Maiorano Laura | 9 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 13 | 7 | 6 | 19 | 13 | 110 | 7,86 |
Greppi Margherita | 11 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 10 | 8 | 4 | 2 | 70 | 5,83 | ||
Bresciani Chiara | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 26 | 1,86 |
Sora Claudia | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1,71 |
Tomatis Rebecca | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1,08 | |
Casotto Valentina | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ne | ne | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 5 | 0,50 |
Nasuelli Martina | 0 | ne | ne | ne | ne | 0 | 3 | 3 | 1,00 | |||||||
De Ciccio Giulia | ne | ne | 0 | 2 | 2 | 1,00 | ||||||||||
Acciarino Camilla | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
Dondi Maddalena | 0 | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||||||||
PUNTI FATTI | 60 | 48 | 51 | 48 | 44 | 45 | 41 | 53 | 65 | 58 | 47 | 53 | 67 | 46 | 726 | 51,86 |
PUNTI SUBITI | 42 | 77 | 39 | 66 | 48 | 55 | 57 | 46 | 71 | 39 | 49 | 39 | 38 | 51 | 717 | 51,21 |
SAVONA | No | Bg | Co | Al | Mc | Ca | La | No | Bg | Co | Al | Mc | Ca | La | Totale | Media |
Mandelli Alice | 12 | 8 | 18 | 5 | 27 | 11 | 8 | 16 | 7 | 10 | 12 | 12 | 146 | 12,17 | ||
Bianchino Federica | 9 | 12 | 7 | 9 | 16 | 11 | 10 | 6 | 9 | 10 | 14 | 12 | 0 | 4 | 129 | 9,21 |
De Mattei Francesca | 14 | 2 | 16 | 12 | 5 | 2 | 14 | 10 | 13 | 12 | 18 | 4 | 3 | 125 | 9,62 | |
Giacchè Silvia | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 0 | 8 | 6 | 11 | 15 | 10 | 16 | 17 | 120 | 9,23 | |
Flandi Cecilia | ne | 13 | 8 | 10 | 18 | 16 | 2 | 6 | 14 | 2 | 89 | 9,89 | ||||
D'Ambrosio Fiamma | 5 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 39 | 2,79 |
Tosi Irene | 17 | 14 | 3 | 34 | 11,33 | |||||||||||
Tesserin Chiara | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0,64 |
Napoli Ilaria | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1,60 | |||||||||
Scardaci Valentina | 0 | ne | ne | ne | 0 | ne | 2 | ne | 3 | ne | 5 | 1,25 | ||||
Corso Giulia | 0 | ne | 0 | ne | ne | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | 2 | 2 | 0,40 |
Martini Alessia | 0 | ne | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Tesserin Anna Margherita | 0 | ne | ne | ne | 0 | ne | ne | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | ||||
PUNTI FATTI | 42 | 60 | 46 | 55 | 70 | 39 | 51 | 46 | 53 | 56 | 56 | 62 | 23 | 47 | 706 | 50,43 |
PUNTI SUBITI | 60 | 73 | 69 | 68 | 62 | 68 | 54 | 53 | 55 | 50 | 62 | 66 | 59 | 35 | 834 | 59,57 |
lunedì 27 gennaio 2014
Marcatrici per squadra A3 Girone Nord-Ovest a fine prima fase
Iscriviti a:
Post (Atom)