MONCALIERI | No | Gh | Se | Ss | Ge | Ca | Sv | To | Ca | La | Co | Totale | Media |
Racca Roberta | 15 | 6 | 17 | 13 | 20 | 25 | 14 | 18 | 12 | 17 | 6 | 163 | 14,82 |
Simonetti Antonella | 2 | 15 | 10 | 11 | 11 | 23 | 13 | 16 | 13 | 0 | 114 | 11,40 | |
Piccionne Elisa | 13 | 13 | 6 | 11 | 6 | 13 | 10 | 5 | 10 | 13 | 10 | 110 | 10,00 |
Ferraris Greta | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 15 | 7 | 7 | 4 | 67 | 6,09 |
Ncola Valeria | 2 | 6 | 7 | 5 | 0 | 13 | 3 | 4 | 18 | 58 | 6,44 | ||
Cordola Ilenia | 4 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 14 | 43 | 4,30 | |
Patrignani Roberta | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 23 | 2,30 | |
Baima Nicoletta | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 21 | 2,63 | |||
Gaj Tripiano Eleonora | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ne | 0 | 2 | 6 | 16 | 2,00 | ||
Penz Elisabetta | 0 | 8 | 7 | 0 | ne | 0 | 0 | 15 | 2,50 | ||||
Regolo Alessia | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1,00 | |||||
Peretti Valeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,25 | |||
PUNTI FATTI | 44 | 54 | 50 | 60 | 59 | 79 | 58 | 61 | 51 | 49 | 68 | 633 | 57,55 |
PUNTI SUBITI | 57 | 41 | 59 | 62 | 55 | 77 | 52 | 49 | 43 | 48 | 41 | 584 | 53,09 |
NOVARA | Mo | Ac | Sv | Ge | To | Ca | Se | Gh | Ss | Co | La | Totale | Media |
Guarneri Stefania | 8 | 14 | 21 | 8 | 5 | 10 | 4 | 12 | 9 | 10 | 10 | 111 | 10,09 |
Fea Claudia | 11 | 2 | 11 | 12 | 14 | 8 | 4 | 14 | 16 | 10 | 4 | 106 | 9,64 |
Maiorano Laura | 11 | 4 | 10 | 2 | 15 | 11 | 12 | 8 | 20 | 4 | 9 | 106 | 9,64 |
Greppi Margherita | 4 | 8 | 6 | 4 | 11 | 8 | 6 | 16 | 4 | 8 | 4 | 79 | 7,18 |
Colli Claudia | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 34 | 3,09 |
Signorelli Giulia | 7 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 31 | 2,82 |
Sioli Noemi | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 26 | 2,60 | |
Sora Claudia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1,09 |
Bresciani Chiara | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1,00 |
Casotto Valentina | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 |
De Ciccio Giulia | ne | ||||||||||||
PUNTI FATTI | 57 | 36 | 54 | 39 | 51 | 37 | 40 | 59 | 68 | 41 | 34 | 516 | 46,91 |
PUNTI SUBITI | 44 | 43 | 45 | 51 | 40 | 38 | 63 | 40 | 71 | 39 | 54 | 528 | 48,00 |
SAVONA | Ac | To | No | Ca | Co | Se | Mo | Ss | La | Gh | Ge | Totale | Media |
Scrignar Silvia | 22 | 6 | 5 | 22 | 22 | 24 | 19 | 27 | 13 | 28 | 19 | 207 | 18,82 |
Lionetti Lorella | 17 | 16 | 20 | 5 | 20 | 15 | 8 | 8 | 22 | 25 | 4 | 160 | 14,55 |
Ballardini Giada | 6 | 9 | 6 | 11 | 7 | 1 | 14 | 54 | 7,71 | ||||
Alfonso Elena | 9 | 15 | 6 | 9 | 39 | 9,75 | |||||||
Alesiani Federica | 2 | 13 | 7 | 4 | 7 | 2 | ne | 35 | 5,83 | ||||
Casto Noemi | 0 | 0 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 32 | 2,91 |
Napoli Ilaria | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 21 | 2,10 | |
Tesserin Chiara | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1,64 |
Scozzari Provvidenza | 9 | 2 | 11 | 5,50 | |||||||||
Mortera Chiara | 3 | 6 | 0 | 0 | ne | 9 | 2,25 | ||||||
Zanetti Lucrezia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1,00 | ||
Marchetti Arianna | 0 | 0 | ne | 2 | 4 | ne | ne | ne | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,86 |
Iannuzzi Marysol | 2 | 0 | 3 | 5 | 1,67 | ||||||||
Marchetti Carlotta | ne | ne | 0 | ne | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||
PUNTI FATTI | 57 | 43 | 45 | 53 | 70 | 52 | 52 | 66 | 58 | 68 | 42 | 606 | 55,09 |
PUNTI SUBITI | 62 | 60 | 54 | 69 | 68 | 82 | 58 | 75 | 61 | 73 | 52 | 714 | 64,91 |
SASSARI | Se | Co | Ge | Mo | Gh | La | To | Sv | No | Ca | Ac | Totale | Media |
Fidossi Alessandra | 20 | 17 | 7 | 19 | 26 | 17 | 10 | 16 | 14 | 12 | 9 | 167 | 15,18 |
Ponziani Laura | 6 | 6 | 9 | 6 | 14 | 10 | 11 | 4 | 12 | 11 | 6 | 95 | 8,64 |
Petri Stefania | 6 | 10 | 7 | 4 | 10 | 10 | 5 | 12 | 8 | 5 | 14 | 91 | 8,27 |
Brembilla Francesca | 3 | 11 | 18 | 5 | 4 | 13 | 14 | 7 | 5 | 7 | 87 | 8,70 | |
Marini Chiara | 5 | 9 | 8 | 4 | 11 | 8 | 15 | 0 | 11 | 15 | 86 | 8,60 | |
Loriga Gabriella | 0 | 11 | 6 | 4 | 9 | 22 | 7 | 59 | 8,43 | ||||
Nordio Elena | 8 | 12 | 2 | 4 | 2 | 28 | 5,60 | ||||||
Carta Laura | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 26 | 2,60 | |
Vanacore Giulia | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | ne | 3 | 22 | 2,20 |
Mastino Giulia | ne | ne | 0 | 0 | ne | 2 | ne | 0 | ne | 2 | 0,50 | ||
Vacca Marta Francesca | ne | ne | 0 | ne | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||
Cocciu Eleonora | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ||||||
PUNTI FATTI | 58 | 56 | 45 | 62 | 71 | 60 | 61 | 75 | 71 | 56 | 68 | 683 | 62,09 |
PUNTI SUBITI | 69 | 58 | 59 | 60 | 57 | 71 | 74 | 66 | 68 | 47 | 40 | 669 | 60,82 |
TORINO | Ca | Sv | Ac | La | No | Co | Ss | Mo | Se | Ge | Gh | Totale | Media |
Coen Costanza | 3 | 11 | 22 | 16 | 10 | 14 | 24 | 14 | 13 | 15 | 10 | 152 | 13,82 |
Salvini Clara | 13 | 20 | 19 | 8 | 5 | 17 | 11 | 13 | 12 | 4 | 8 | 130 | 11,82 |
Rosso Francesca | 5 | 7 | 13 | 4 | 7 | 12 | 11 | 5 | 7 | 12 | 14 | 97 | 8,82 |
Di Giacomo Kezia | 6 | 9 | 8 | 11 | 8 | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 | 8 | 83 | 7,55 |
Santuz Roberta | 0 | 9 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 50 | 4,55 |
Pignetti Serena | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 10 | 11 | 39 | 5,57 | ||||
Caron Stefania | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 24 | 2,18 |
Domizi Dalila | 15 | 3 | 18 | 9,00 | |||||||||
Tarsia Federica | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 13 | 1,30 | |
Albano Cecilia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1,09 |
Martire Elisa | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1,25 | |||||||
Michelini Cecilia | 0 | 0 | 1 | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0,38 | ||
Ercole Elisa | ne | ||||||||||||
PUNTI SUBITI | 46 | 60 | 69 | 51 | 40 | 67 | 74 | 49 | 44 | 57 | 71 | 628 | 57,09 |
PUNTI SUBITI | 28 | 43 | 57 | 50 | 51 | 31 | 61 | 61 | 63 | 50 | 46 | 541 | 49,18 |
ZENA NBA | Co | Se | Ss | No | Mo | Gh | La | Ca | Ac | To | Sv | Totale | Media |
De Scalzi Sara | 28 | 12 | 21 | 16 | 20 | 24 | 11 | 16 | 19 | 7 | 18 | 192 | 17,45 |
Flandi Cecilia | 12 | 12 | 9 | 16 | 13 | 7 | 8 | 6 | 4 | 13 | 11 | 111 | 10,09 |
Belfiore Giorgia | 4 | 11 | 8 | 8 | 11 | 12 | 10 | 3 | 8 | 2 | 10 | 87 | 7,91 |
Cerretti Federica | 2 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 12 | 6 | 3 | 15 | 8 | 66 | 6,00 |
Algeri Adelaide | 0 | 12 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 51 | 4,64 |
Piermattei Gulia | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 33 | 4,13 | |||
Mancini Maria Sole | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1,30 | |
Cavellini Matilde | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 13 | 1,18 |
Manzato Claudia | 0 | 0 | 0 | ne | ne | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Bracco Michela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Sansalone Alice | ne | 0 | 0 | ne | ne | 0 | 0 | 0,00 | |||||
Drovandi Sara | ne | ||||||||||||
PUNTI FATTI | 53 | 53 | 59 | 51 | 55 | 54 | 52 | 37 | 50 | 50 | 52 | 566 | 51,45 |
PUNTI SUBITI | 60 | 65 | 45 | 39 | 59 | 40 | 50 | 48 | 32 | 57 | 42 | 537 | 48,82 |
martedì 25 dicembre 2012
Marcatrici A3 Girone A per Squadra (Moncalieri-Zena)
Iscriviti a:
Post (Atom)