ALPO VILLAFRANCA | Cs | Sa | Ri | Pn | Sb | Mm | Tv | Cs | Sa | Ri | Pn | Sb | Mm | Tv | Totale | Media |
Monica Giulia | 16 | 21 | 19 | 29 | 18 | 24 | 11 | ne | 22 | 11 | 17 | 12 | 6 | 17 | 223 | 17,15 |
Zanella Maria | 16 | 1 | ne | 15 | 14 | 6 | 9 | 14 | 7 | 20 | 11 | 13 | 17 | 20 | 163 | 12,54 |
Carraro Luisa | 12 | 6 | 13 | 2 | 4 | 13 | 14 | 5 | 14 | 6 | 8 | 18 | 4 | 12 | 131 | 9,36 |
Fumagalli Marina | 12 | 5 | 17 | 0 | 11 | 11 | 12 | 6 | 4 | 14 | 13 | 10 | 14 | 0 | 129 | 9,21 |
Rossi Anna | 16 | 5 | 3 | 7 | 13 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 | 8 | 9 | 101 | 7,21 |
Bottazzi Sofia | 2 | 8 | 3 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 45 | 3,21 |
Borsetto Elena | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 45 | 3,46 | |
Ruffo Elisa | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 2 | 0 | 4 | 4 | 42 | 3,00 |
Pavanello Anna | ne | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | ne | 0 | 0 | ne | 2 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1,45 |
Sangiovanni Francesca | ne | ne | ne | 2 | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0,67 | |
Marchetti Anna | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||||||||
PUNTI FATTI | 78 | 52 | 65 | 71 | 71 | 66 | 65 | 40 | 53 | 67 | 68 | 74 | 64 | 67 | 901 | 64,36 |
PUNTI SUBITI | 72 | 46 | 41 | 59 | 68 | 45 | 53 | 51 | 45 | 63 | 55 | 64 | 56 | 65 | 783 | 55,93 |
CASTEL SAN PIETRO | Av | Ri | Pn | Tv | Mm | Sa | Sb | Av | Ri | Pn | Tv | Mm | Sa | Sb | Totale | Media |
Santucci Mariella | 23 | 24 | 11 | 7 | 11 | 16 | 12 | 17 | 19 | 15 | 14 | 4 | 10 | 19 | 202 | 14,43 |
Vespignani Sofia | 21 | 7 | 13 | 7 | 5 | 11 | 17 | 11 | 14 | 3 | 2 | 0 | 10 | 121 | 9,31 | |
Vitari Annalisa | 9 | 7 | 7 | 11 | 16 | 4 | 8 | 13 | 0 | 4 | 7 | 14 | 7 | 8 | 115 | 8,21 |
Gorla Laura | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 8 | 15 | 23 | 18 | 8 | 103 | 7,92 | |
Morsiani Lucia | 11 | 8 | 17 | 15 | 8 | 0 | 7 | 6 | 8 | 80 | 8,89 | |||||
Franceschelli Federica | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | 10 | 9 | 0 | 6 | 2 | 9 | 4 | 2 | 10 | 76 | 5,43 |
Pazzaglia Kateryna | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 0 | 7 | 4 | 0 | 38 | 3,80 | ||||
Turroni Arianna | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 12 | 37 | 2,85 | |
Santucci Martina | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1,69 | |
Capucci Clara | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,75 | ||
Tosi Irene | ne | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2,20 | ||||||||
Bellandi Giorgia | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 10 | 1,67 | ||||||||
Melandri Alice | 0 | 2 | 2 | 1,00 | ||||||||||||
Merighi Sofia | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||||
PUNTI SUBITI | 72 | 58 | 61 | 59 | 60 | 55 | 68 | 51 | 66 | 51 | 49 | 60 | 58 | 71 | 839 | 59,93 |
PUNTI SUBITI | 78 | 41 | 54 | 35 | 44 | 45 | 52 | 40 | 49 | 32 | 54 | 54 | 81 | 79 | 738 | 52,71 |
MONTECCHIO M. | Sb | Po | Tv | Sa | Cs | Av | Ri | Sb | Po | Tv | Sa | Cs | Av | Ri | Totale | Media |
Zambon Lisa | 18 | 7 | 13 | 23 | 11 | 6 | 16 | 19 | 5 | 9 | 9 | 9 | 15 | 9 | 169 | 12,07 |
Keys Jasmine | 15 | 25 | 9 | 12 | 8 | 1 | 14 | 11 | 2 | 4 | 101 | 10,10 | ||||
Sartori Francesca | 10 | 6 | 17 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 9 | 98 | 7,00 |
Stilo Jenny | 2 | 11 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 10 | 9 | 9 | 2 | 6 | 9 | 13 | 95 | 6,79 |
Pizzolato Alice | 7 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | 1 | 9 | 11 | 2 | 87 | 6,21 |
Marcato Michela | 5 | 7 | 7 | 0 | 5 | 10 | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 66 | 4,71 |
Feltre Francesca | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | 42 | 3,82 | |||
Zanetti Sofia | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 2 | 4 | 38 | 3,17 | ||
Barbieri Lisa | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 2,29 | |||||||
Neri Beatrice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0,93 |
Bolcato Chiara | 2 | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | ne | 0 | 0 | ne | 3 | 0 | 0 | 5 | 0,50 |
Irone Silvia | ne | ne | ||||||||||||||
PUNTI FATTI | 63 | 60 | 53 | 49 | 44 | 45 | 47 | 58 | 56 | 43 | 50 | 54 | 56 | 51 | 729 | 52,07 |
PUNTI SUBITI | 59 | 67 | 45 | 66 | 60 | 66 | 58 | 54 | 61 | 59 | 61 | 60 | 64 | 58 | 838 | 59,86 |
PORDENONE | Tv | Mm | Cs | Av | Ri | Sb | Sa | Tv | Mm | Cs | Av | Ri | Sb | Sa | Totale | Media |
Pan Francesca | 16 | 17 | 4 | 15 | 9 | 17 | 5 | ne | 16 | 20 | 15 | 134 | 13,40 | |||
Botteghi Allegra | 15 | 16 | 19 | 20 | 13 | 11 | 5 | 12 | 111 | 13,88 | ||||||
Peresson Antonia | 12 | 0 | 5 | 13 | 8 | 21 | 15 | 7 | 8 | 22 | 111 | 11,10 | ||||
Tagliapietra Francesca | 4 | 8 | 2 | 0 | 14 | 9 | 3 | 13 | 9 | 11 | 6 | 6 | 4 | 89 | 6,85 | |
Marangoni Sofia | 16 | 1 | 11 | 10 | 10 | 9 | 4 | 12 | 6 | 4 | 83 | 8,30 | ||||
Vanin Giulia | 8 | 4 | 2 | 4 | 11 | 6 | 2 | 4 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 73 | 5,62 | |
Porcu Rachele | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 43 | 3,58 | ||
Fignon Silvia | 2 | 4 | 5 | 11 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2,77 | |
Nicolodi Giuditta | 9 | 7 | 8 | 11 | 35 | 8,75 | ||||||||||
Gianolla Carlotta | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 10 | 29 | 4,14 | |||||||
Zizola Eleonora | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 28 | 2,15 | |
Callegari Giorgia | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22 | 1,83 | ||
Scaramuzza Giulia | 2 | 5 | 7 | 3,50 | ||||||||||||
Zuin Giulia | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1,17 | ||||||||
Lorenzin Marta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
Pelin Giulia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||||
PUNTI FATTI | 69 | 67 | 54 | 59 | 70 | 80 | 54 | 51 | 61 | 32 | 55 | 58 | 72 | 51 | 833 | 59,50 |
PUNTI SUBITI | 60 | 60 | 61 | 71 | 55 | 53 | 61 | 43 | 56 | 51 | 68 | 42 | 61 | 66 | 808 | 57,71 |
CEST. RIVANA | Sa | Cs | Av | Sb | Pn | Tv | Mm | Sa | Cs | Av | Sb | Pn | Tv | Mm | Totale | Media |
Bonvecchio Ilaria | 18 | 17 | 4 | 16 | 12 | 11 | 8 | 4 | 12 | 16 | 23 | 18 | 15 | 6 | 180 | 12,86 |
Consolati Anna | 5 | 1 | 7 | 10 | 13 | 5 | 4 | 7 | 7 | 10 | 2 | 1 | 16 | 12 | 100 | 7,14 |
Bonvecchio Emma | 13 | 2 | 3 | 6 | 13 | 4 | 15 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 | 11 | 8 | 98 | 7,00 |
Reversi Arianna | 11 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 12 | 8 | 2 | 9 | 13 | 91 | 7,00 | |
Schwienbacher Licia | 11 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 6 | 11 | 4 | 0 | 4 | 83 | 6,92 | ||
Santuliana Francesca | 2 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 | 62 | 4,43 |
Vicentini Maria | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 54 | 3,86 |
Pizzo Sofia | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 49 | 3,50 |
Bertoldi Rachele | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | ne | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 2 | 3 | 0 | 34 | 2,62 |
Li Vigni Clelia | 0 | 0 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||||
Santoni Chiara | ne | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||||||
Remia Camilla | ne | |||||||||||||||
PUNTI FATTI | 64 | 41 | 41 | 58 | 55 | 45 | 58 | 39 | 49 | 63 | 75 | 42 | 64 | 58 | 752 | 53,71 |
PUNTI SUBITI | 61 | 58 | 65 | 65 | 70 | 52 | 47 | 61 | 66 | 67 | 48 | 58 | 60 | 51 | 829 | 59,21 |
SAN BONIFACIO | Mm | Tv | Sa | Ri | Av | Pn | Cs | Mm | Tv | Sa | Ri | Av | Pn | Cs | Totale | Media |
Zanuso Micaela | 17 | 11 | 4 | 10 | 18 | 9 | 14 | 11 | 18 | 6 | 12 | 8 | 5 | 9 | 152 | 10,86 |
Schweinbacher Diana | 12 | 7 | 8 | 18 | 7 | 10 | 10 | 2 | 14 | 7 | 4 | 6 | 11 | 19 | 135 | 9,64 |
Piva Cecilia | 9 | 9 | 16 | 11 | 9 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 4 | 14 | 7 | 23 | 134 | 9,57 |
Costa Stefania | 9 | 2 | 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 8 | 14 | 1 | 9 | 14 | 15 | 4 | 109 | 7,79 |
Lupato Giulia | 5 | 7 | 2 | 7 | 14 | 8 | 6 | 10 | 9 | 8 | 3 | 11 | 6 | 96 | 7,38 | |
Crestani Giulia | 7 | 5 | 5 | 12 | 11 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 84 | 6,00 |
Conte Elisa | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 46 | 3,29 |
Peron Beatrice | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 41 | 2,93 |
Fanton Silvia | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 29 | 2,42 | ||
Corà Elena | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 19 | 2,38 | ||||||
Guarato Arianna | 0 | 0 | 0 | ne | ne | 0 | ne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
PUNTI SUBITI | 59 | 69 | 58 | 65 | 68 | 53 | 52 | 54 | 74 | 41 | 48 | 64 | 61 | 79 | 845 | 60,36 |
PUNTI SUBITI | 63 | 63 | 55 | 58 | 71 | 80 | 68 | 58 | 66 | 77 | 75 | 74 | 72 | 71 | 951 | 67,93 |
SARCEDO | Ri | Av | Sb | Mm | Tv | Cs | Pn | Ri | Av | Sb | Mm | Tv | Cs | Pn | Totale | Media |
Mosetti Martina | 23 | 8 | 23 | 16 | 10 | 14 | 20 | 10 | 4 | 21 | 9 | 20 | 26 | 7 | 211 | 15,07 |
Ercoli Elisa | 12 | 10 | 6 | 11 | 12 | 10 | 15 | 21 | 10 | 11 | 16 | 12 | 16 | 162 | 12,46 | |
Reani Laura | 11 | 11 | 4 | 9 | 2 | 7 | 8 | 7 | 14 | 11 | 9 | 8 | 23 | 8 | 132 | 9,43 |
Ferri Alice | 6 | 7 | 4 | 10 | 14 | 4 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 99 | 7,07 |
Reggiani Erica | 7 | 9 | 14 | 8 | 10 | 48 | 9,60 | |||||||||
Minuzzo Alice | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | 46 | 3,54 | |
Frigerio Eleonora | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 6 | 2 | 38 | 2,71 |
Tessaro Chiara | 5 | 2 | ne | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 37 | 3,08 | |
Pederzolli Amanda | 1 | 10 | 9 | 3 | 4 | 27 | 5,40 | |||||||||
Cattelan Valentina | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | ne | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 1,54 |
Casarotto Ilaria | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1,80 | |||||||||
Vicari Anna Paola | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1,25 | ||||||||||
Rigoni Francesca | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1,00 | |||||||||
Pasin Elena | 0 | 0 | 0 | ne | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||||
PUNTI FATTI | 61 | 46 | 55 | 66 | 44 | 45 | 61 | 61 | 45 | 77 | 61 | 68 | 81 | 66 | 837 | 59,79 |
PUNTI SUBITI | 64 | 52 | 58 | 49 | 52 | 55 | 54 | 39 | 53 | 41 | 50 | 55 | 58 | 51 | 731 | 52,21 |
TREVISO | Pn | Sb | Mm | Cs | Sa | Ri | Av | Pn | Sb | Mm | Cs | Sa | Ri | Av | Totale | Media |
Savelli Marta | 15 | 7 | 6 | 10 | 18 | 12 | 12 | 12 | 16 | 8 | 9 | 13 | 14 | 5 | 157 | 11,21 |
Fabris Carla | 15 | 16 | 8 | 7 | 9 | 20 | 5 | 7 | 8 | 12 | 6 | 12 | 4 | 12 | 141 | 10,07 |
Cera Martina | 3 | 5 | 9 | 8 | 0 | 7 | 6 | 3 | 17 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 122 | 8,71 |
Tonello Monica | 16 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 6 | 2 | 12 | 104 | 7,43 |
Brotto Giulia | 4 | 6 | 2 | 0 | 10 | 0 | 15 | 7 | 9 | 7 | 13 | 5 | 11 | 9 | 98 | 7,00 |
Schiavon Giorgia | 2 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 62 | 4,43 |
Vianello Valentina | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 27 | 3,38 | ||||||
Zanus Forte Irene | 0 | 8 | 7 | 15 | 5,00 | |||||||||||
Maron Martina | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1,56 | |||||
Calloni Chiara | 0 | 0 | 6 | ne | 2 | 0 | ne | ne | 8 | 1,60 | ||||||
Barzon Anna | ne | 2 | ne | ne | ne | ne | 5 | 0 | ne | 0 | 0 | 7 | 1,40 | |||
Artuso Gloria | 0 | 0 | ne | 4 | 4 | 1,33 | ||||||||||
Bagolin Federica | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | ne | 0 | 0,00 | ||||||
Rosa Alice | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | |||||||||||
Stievano Elena | ne | ne | ne | |||||||||||||
PUNTI FATTI | 60 | 63 | 45 | 35 | 52 | 52 | 53 | 43 | 66 | 59 | 54 | 55 | 60 | 65 | 762 | 54,43 |
PUNTI SUBITI | 69 | 69 | 53 | 59 | 44 | 45 | 65 | 51 | 74 | 43 | 49 | 68 | 64 | 67 | 820 | 58,57 |
lunedì 27 gennaio 2014
Marcatrici per squadra A3 Girone Nord-est a fine prima fase
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento