Giocatrice | Sq. | F. 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Totale | Media |
Monica Giulia | ALP | 223 | 22 | 15 | 24 | 10 | 14 | 28 | 17 | 353 | 17,65 |
Fea Claudia | NOV | 191 | 19 | 14 | 10 | 9 | 26 | 21 | 22 | 312 | 14,86 |
Fumagalli Laura | ALB | 197 | 18 | 27 | 11 | 5 | 19 | 17 | 15 | 309 | 14,71 |
Fortunato Federica | LAV | 180 | 22 | 11 | 17 | 23 | 17 | 14 | 17 | 301 | 14,33 |
Bonvecchio Ilaria | RIV | 180 | 18 | 20 | 26 | 9 | 18 | 30 | 301 | 15,05 | |
Mosetti Martina | SAR | 211 | 17 | 6 | 9 | 15 | 18 | 7 | 11 | 294 | 14,00 |
Zambon Lisa | MON | 169 | 16 | 20 | 13 | 23 | 20 | 11 | 16 | 288 | 13,71 |
Santucci Mariella | CSP | 202 | 13 | 9 | 19 | 20 | 9 | 13 | 285 | 14,25 | |
Ercoli Elisa | SAR | 162 | 19 | 15 | 10 | 20 | 14 | 11 | 251 | 13,21 | |
Savelli Marta | TRE | 157 | 20 | 19 | 13 | 15 | 11 | 8 | 243 | 12,15 | |
Guarneri Stefania | NOV | 160 | 7 | 8 | 21 | 14 | 12 | 7 | 10 | 239 | 11,38 |
Pan Francesca | POR | 134 | 15 | 26 | 17 | 20 | 8 | 9 | 8 | 237 | 13,94 |
Schweinbacher Diana | SBO | 135 | 20 | 10 | 12 | 7 | 11 | 11 | 15 | 221 | 10,52 |
Zanuso Micaela | SBO | 152 | 12 | 4 | 13 | 6 | 13 | 8 | 7 | 215 | 10,24 |
Zanella Maria | ALP | 163 | 11 | 4 | 8 | 15 | 5 | 2 | 6 | 214 | 10,70 |
Mandelli Alice | SAV | 146 | 16 | 8 | 15 | ne | 6 | 6 | 197 | 11,59 | |
Racchetti Benedetta | LUS | 140 | 7 | 22 | 20 | 0 | 189 | 11,12 | |||
Patrignani Roberta | MNC | 103 | 15 | 4 | 9 | 8 | 19 | 20 | 5 | 183 | 10,76 |
Mazzoleni Elisabetta | CAR | 100 | 24 | 20 | 9 | 153 | 12,75 | ||||
Longoni Michela | COS | 120 | 12 | 11 | ne | 6 | 149 | 10,64 |
lunedì 31 marzo 2014
Classifica Marcatrici A3 (A Punti)
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento