lunedì 31 marzo 2014

Miglior attacco A3

SQUADRA F. 1  15 16 17 18 19 20 21 Tot. Media
Stabia 822 58 49 72 46 49 54 86 1236 65,05
Alpo Villafranca 901 68 61 71 63 63 68 58 1353 64,43
Costamasnaga 906 34 54 72 45 66 62 46 1285 61,19
San Bonifacio 845 75 60 54 57 76 61 44 1272 60,57
Castel San Pietro 839 64 60 73 65 51 56 53 1261 60,05
Pordenone 833 60 72 62 63 41 71 54 1256 59,81
Sarcedo 837 76 50 38 49 62 49 70 1231 58,62
Bari 690 46 59 56 57 50 62 59 1079 56,79
Pomezia 714 61 66 64 78 58 59 81 1181 56,24
Carugate 790 66 48 58 43 53 62 54 1174 55,90
Treviso 762 74 58 64 51 60 46 57 1172 55,81
Rivana 751 51 71 57 44 67 68 60 1169 55,67
Pesaro 668 52 62 38 44 50 73 48 1035 54,47
Montecchio M. 730 51 67 56 66 63 51 53 1137 54,14
Moncalieri 728 67 40 42 55 82 57 50 1121 53,38
Albano Pavona 709 66 58 47 51 77 55 56 1119 53,29
Novara 726 59 46 59 58 64 50 51 1113 53,00
Maddaloni 603 71 47 58 53 61 53 56 1002 52,74
Athena Roma 765 r 44 43 42 r 54 54 1002 52,74
Palermo 648 56 53 39 48 44 60 52 1000 52,63
Albino 747 38 59 56 43 52 52 49 1096 52,19
Sassari 713 61 r 62 55 50 r 50 991 52,16
Quarto SE 691 61 71 r 58 55 48 r 984 51,79
Acilia 681 61 52 55 49 47 55 71 1071 51,00
Santa Marinella 711 48 41 46 60 51 50 58 1065 50,71
Savona 706 49 52 56 62 39 44 49 1057 50,33
Lavagna 715 43 52 45 47 44 69 39 1054 50,19
Lussana BG 680 44 30 52 42 62 54 48 1012 48,19
Anagni 583 27 50 55 66 43 42 42 908 47,79
Latina 613 36 45 49 r 56 41 63 903 45,15
Sorrento 568 35 26 40 42 45 46 37 839 44,16

Nessun commento:

Posta un commento