SQUADRA | And. | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Tot. | Media |
Genova | 537 | 37 | 55 | 48 | 47 | 51 | 37 | 56 | 45 | 913 | 48,05 |
Torino | 541 | 61 | 48 | 57 | 45 | 37 | 39 | 56 | 47 | 931 | 49,00 |
Geas Sesto | 545 | 46 | 45 | 46 | 50 | 50 | 49 | 52 | 56 | 939 | 49,42 |
Carugate | 558 | 41 | 35 | 46 | 51 | 65 | 55 | 40 | 55 | 946 | 49,79 |
Novara | 528 | 58 | 52 | 56 | 63 | 53 | 36 | 65 | 36 | 947 | 49,84 |
Lavagna | 566 | 38 | 57 | 35 | 59 | 41 | 54 | 61 | 47 | 958 | 50,42 |
Moncalieri | 584 | 53 | 57 | 36 | 62 | 55 | 40 | 74 | 67 | 1028 | 54,11 |
Ghezzano | 617 | 44 | 50 | 63 | 68 | 52 | 53 | 54 | 45 | 1046 | 55,05 |
Costamasnaga | 643 | 56 | 66 | 46 | 53 | 54 | 52 | 45 | 73 | 1088 | 57,26 |
Astro Cagliari | 620 | 58 | 67 | 70 | 57 | 64 | 68 | 59 | 52 | 1115 | 58,68 |
Sassari | 669 | 60 | 56 | 58 | 61 | 50 | 63 | 92 | 58 | 1167 | 61,42 |
Savona | 714 | 54 | 70 | 54 | 62 | 50 | 77 | 68 | 66 | 1215 | 63,95 |
martedì 5 marzo 2013
Miglior difesa A3 Girone A
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento