ASTRO CAGLIARI | Qual. | Sv | No | To | Co | Ca | Mo | Gh | La | Totale | Media |
Pacilio Sabrina | 118 | 21 | 13 | 19 | 10 | 12 | 9 | 11 | 17 | 230 | 12,78 |
Cirronis Sonia | 122 | 9 | 12 | 17 | 10 | 25 | 5 | 8 | 10 | 218 | 11,47 |
Martellini Tatiana | 118 | 8 | 19 | 12 | 2 | 17 | 7 | 183 | 12,20 | ||
Ganga Alessandra | 39 | 6 | 4 | 6 | 11 | 4 | 13 | 5 | 4 | 92 | 4,84 |
Laccorte Michela | 46 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 77 | 4,05 |
Asunis Letizia | 35 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 52 | 3,71 | |||
Mura Valentina | 18 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 37 | 2,18 | |
Gravina Noemi | 21 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 35 | 2,19 | ||
Cottogno Francesca | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 1,47 |
Gaslini Martina | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | ne | 2 | 11 | 0,92 | ||
Depiano Marianna | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,00 | ||||
Casadei Benedetta | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||||
Lai Margherita | 0 | ne | ne | ne | |||||||
Logli Chiara | 0 | ne | |||||||||
FATTI SQUADRA | 548 | 54 | 52 | 57 | 53 | 65 | 40 | 54 | 47 | 970 | 51,05 |
SUBITI SQUADRA | 630 | 58 | 67 | 70 | 57 | 64 | 68 | 59 | 52 | 1125 | 59,21 |
CARUGATE | Qual. | To | La | Gh | Sv | Ac | No | Co | Ge | Totale | Media |
Robustelli Test Alice | 107 | 17 | 5 | 7 | 14 | 0 | 150 | 9,38 | |||
Schieppati Veronica | 83 | 19 | 17 | 14 | 13 | 146 | 9,73 | ||||
Reggiani Martina | 88 | 6 | 6 | 9 | ne | 12 | 7 | 10 | 8 | 146 | 8,11 |
Minervino Giulia | 79 | 6 | 5 | 19 | 2 | 6 | 3 | 14 | 7 | 141 | 7,42 |
De Cristofaro Giulia | 31 | 5 | 5 | 6 | 21 | 17 | 13 | 9 | 9 | 116 | 6,82 |
Dal Verme Giulia | 54 | 6 | ne | 0 | 0 | 60 | 4,29 | ||||
Genta Jessica | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 5 | 53 | 6,63 |
Cagner Camilla | 30 | 0 | ne | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 11 | 51 | 2,83 |
Colombo Giulia | 19 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 41 | 2,56 | |
Pirola Federica | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 1,71 | |
Francione Erika | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1,23 | |
Galbiati Cristina | 11 | 11 | 1,83 | ||||||||
Pettrone Claudia | 0 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | ||||||
Torri Valentina | 0 | 1 | ne | ne | 1 | 1,00 | |||||
FATTI SQUADRA | 530 | 61 | 57 | 63 | 62 | 64 | 36 | 45 | 45 | 963 | 50,68 |
SUBITI SQUADRA | 558 | 41 | 35 | 46 | 51 | 65 | 55 | 40 | 55 | 946 | 49,79 |
COSTAMASNAGA | Qual. | Ge | Ss | La | Ac | Sv | To | Ca | Se | Totale | Media |
Longoni Michela | 140 | 7 | 15 | 8 | 9 | 19 | 10 | 7 | 7 | 222 | 11,68 |
Pagani Alice | 96 | 7 | 9 | 8 | 4 | 10 | 11 | 12 | 157 | 8,72 | |
Bassani Silvia | 66 | 5 | 12 | 5 | 11 | 9 | 5 | 10 | 2 | 125 | 6,58 |
Casartelli Mara | 72 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 104 | 5,47 |
Pozzi Chiara | 67 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 93 | 5,17 | |
Caniati Arianna | 62 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 11 | 91 | 4,79 |
Pozzi Francesca | 0 | 14 | 6 | 7 | 19 | 10 | 2 | 9 | 67 | 9,57 | |
Fossa Alice | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 34 | 2,00 | |
Curti Linda | 13 | 0 | 1 | ne | 0 | 0 | 3 | ne | 2 | 19 | 1,19 |
Guebre Salamatou | 14 | ne | 0 | 0 | 0 | 0 | ne | 14 | 1,00 | ||
Corti Carolina | 0 | ne | ne | 2 | 2 | 0,67 | |||||
Cavagna Francesca | 2 | 2 | 2,00 | ||||||||
Capaldo Francesca | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,33 | ||||||
Ricci Alessandra | 1 | 1 | 1,00 | ||||||||
Valsecchi Giulia | 0 | ne | 0 | 0,00 | |||||||
FATTI SQUADRA | 562 | 37 | 56 | 35 | 57 | 50 | 39 | 40 | 56 | 932 | 49,05 |
SUBITI SQUADRA | 643 | 56 | 66 | 46 | 53 | 54 | 52 | 45 | 73 | 1088 | 57,26 |
GEAS SESTO | Qual. | Ss | Ge | Mo | Gh | La | Sv | No | Co | Totale | Media |
Gambarini Francesca | 101 | 10 | 5 | 9 | 12 | 10 | 20 | 19 | 16 | 202 | 11,22 |
Barberis Beatrice | 118 | 9 | 11 | 6 | 12 | 5 | 8 | 15 | 5 | 189 | 10,50 |
Arturi Giulia | 83 | 8 | 10 | 9 | 20 | 10 | 8 | 4 | 18 | 170 | 9,44 |
Galli Francesca | 70 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 15 | 107 | 7,13 | |
Mazzoleni Elisabetta | 68 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 89 | 5,56 | |||
Meroni Marta | 49 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 87 | 4,58 |
Cassani Francesca | 57 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 84 | 5,25 | |
Giorgi Giulia | 55 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 77 | 4,05 |
Picco Carlotta | 18 | 2 | 5 | 0 | 15 | 13 | 7 | 60 | 5,45 | ||
Bonomi Elisa | 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 50 | 2,63 |
Beretta Arianna | 45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48 | 3,69 | ||||
Kacerik Martina | 8 | 6 | 0 | 14 | 3,50 | ||||||
Tibè Angelica | 1 | 0 | 1,00 | ||||||||
Bonomi Benedetta | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
FATTI SQUADRA | 703 | 60 | 55 | 36 | 68 | 41 | 77 | 65 | 73 | 1178 | 62,00 |
SUBITI SQUADRA | 545 | 46 | 45 | 46 | 50 | 50 | 49 | 52 | 56 | 939 | 49,42 |
GHEZZANO | Qual. | La | Mo | Ca | Se | Ss | Ge | Ca | No | Totale | Media |
Bindelli Elena | 117 | 14 | 23 | 0 | 11 | 13 | 5 | 11 | 13 | 207 | 10,89 |
Giglio Tos Simona | 111 | 6 | 9 | 16 | 19 | 15 | 4 | 6 | 2 | 188 | 10,44 |
Luciani Martina | 107 | 2 | 17 | 12 | 1 | 13 | 6 | 19 | 8 | 185 | 9,74 |
Franceschini Francesca | 89 | 4 | 4 | 6 | 11 | 2 | 2 | 5 | 0 | 123 | 6,47 |
Casella Francesca | 56 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 100 | 5,26 |
Mbeng Tina Surkiue Anyen | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 47 | 2,61 |
Brunetti Irene | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | ne | 2 | 7 | 4 | 43 | 2,39 |
Cante Silvia | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1,63 |
Viale Marta | 2 | ne | ne | 5 | 7 | 1,17 | |||||
Bongiorni Margherita | 4 | 0 | ne | 0 | ne | 0 | ne | 0 | 4 | 0,36 | |
Ricci Sara | 4 | ne | ne | ne | 4 | 2,00 | |||||
Di Salvo Clelia | 0 | 2 | 0 | ne | 2 | 0,50 | |||||
FATTI SQUADRA | 572 | 38 | 57 | 46 | 50 | 50 | 37 | 59 | 36 | 945 | 49,74 |
SUBITI SQUADRA | 617 | 44 | 50 | 63 | 68 | 52 | 53 | 54 | 45 | 1046 | 55,05 |
LAVAGNA | Qual. | Gh | Ca | Co | To | Se | Ss | Ge | Ac | Totale | Media |
Fortunato Federica | 78 | 3 | 9 | 8 | 11 | 26 | 13 | 6 | 154 | 8,56 | |
Fantoni Michela | 84 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 11 | 10 | 145 | 7,63 |
Principi Chiara | 112 | 15 | 5 | ne | 0 | 8 | 140 | 9,33 | |||
Giacchè Silvia | 74 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 13 | 6 | 125 | 6,58 |
Carbonell Venus Eliana | 99 | 0 | 0 | ne | 99 | 8,25 | |||||
Annigoni Cinzia | 63 | 9 | 4 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 98 | 5,16 |
Carbonell Jessica | 33 | 2 | 12 | 7 | 7 | 8 | 0 | 9 | 9 | 87 | 4,83 |
De Mattei Francesca | 23 | 0 | 7 | 10 | 10 | 11 | 7 | 9 | 77 | 5,50 | |
Carbone Sara | 19 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 51 | 3,00 |
Sanna Camilla | 0 | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | |
Arzeno Claudia | 0 | 0 | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||
Sciutti Cecilia | 0 | ne | 0 | ne | ne | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | |
FATTI SQUADRA | 585 | 44 | 35 | 46 | 45 | 50 | 63 | 56 | 52 | 976 | 51,37 |
SUBITI SQUADRA | 566 | 38 | 57 | 35 | 59 | 41 | 54 | 61 | 47 | 958 | 50,42 |
MONCALIERI | Qual. | No | Gh | Se | Ss | Ge | Ca | Sv | To | Totale | Media |
Racca Roberta | 163 | 15 | 10 | 12 | 14 | 6 | ne | 16 | 236 | 13,88 | |
Simonetti Antonella | 114 | 15 | 13 | 9 | 9 | 12 | 15 | 18 | 4 | 209 | 11,61 |
Piccionne Elisa | 110 | 13 | 6 | 12 | 9 | 15 | 14 | 12 | 5 | 196 | 10,32 |
Ferraris Greta | 67 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 10 | 9 | 4 | 110 | 5,79 |
Nicola Valeria | 58 | 2 | 4 | 2 | 4 | 18 | 4 | 92 | 6,13 | ||
Cordola Ilenia | 43 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 2 | 12 | 79 | 4,39 |
Patrignani Roberta | 23 | 3 | 6 | 3 | 8 | 1 | 5 | 0 | 49 | 2,88 | |
Baima Nicoletta | 21 | 0 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 44 | 3,14 | ||
Gaj Tripiano Eleonora | 16 | 2 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 37 | 2,47 | |
Penz Elisabetta | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 21 | 1,75 | ||
Peretti Valeria | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0,53 | |
Regolo Alessia | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,75 | ||||||
FATTI SQUADRA | 633 | 58 | 50 | 46 | 61 | 51 | 68 | 68 | 47 | 1082 | 56,95 |
SUBITI SQUADRA | 584 | 53 | 57 | 36 | 62 | 55 | 40 | 74 | 67 | 1028 | 54,11 |
NOVARA | Qual. | Mo | Ac | Sv | Ge | To | Ca | Se | Gh | Totale | Media |
Fea Claudia | 106 | 13 | 12 | 14 | 22 | 16 | 7 | 18 | 24 | 232 | 12,21 |
Maiorano Laura | 106 | 17 | 10 | 8 | 8 | 11 | 15 | 6 | 181 | 10,06 | |
Guarneri Stefania | 111 | 4 | 9 | 6 | 8 | 0 | 12 | 12 | 3 | 165 | 8,68 |
Greppi Margherita | 79 | 9 | 6 | 5 | 0 | 7 | 4 | 4 | 114 | 6,33 | |
Signorelli Giulia | 31 | 8 | 6 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 75 | 3,95 |
Colli Claudia | 34 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 13 | 3 | 2 | 67 | 3,53 |
Sioli Noemi | 26 | 3 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2,72 |
Bresciani Chiara | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 1,26 |
Sora Claudia | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0,89 |
Casotto Valentina | 0 | 2 | 0 | ne | 0 | ne | 0 | ne | 0 | 2 | 0,25 |
De Ciccio Giulia | 0 | ||||||||||
Nasuelli Martina | 0 | ne | |||||||||
FATTI SQUADRA | 516 | 53 | 67 | 54 | 47 | 37 | 55 | 52 | 45 | 926 | 48,74 |
SUBITI SQUADRA | 528 | 58 | 52 | 56 | 63 | 53 | 36 | 65 | 36 | 947 | 49,84 |
SAVONA | Qual. | Ac | To | No | Ca | Co | Se | Mo | Ss | Totale | Media |
Scrignar Silvia | 207 | 23 | 15 | 18 | 10 | 24 | 18 | 21 | 20 | 356 | 18,74 |
Lionetti Lorella | 160 | 19 | 7 | 13 | 9 | 8 | 6 | 10 | 8 | 240 | 12,63 |
Alfonso Elena | 39 | 11 | 9 | 13 | 14 | 8 | 6 | 17 | 117 | 10,64 | |
Napoli Ilaria | 21 | 2 | 7 | 9 | 9 | 3 | 8 | 5 | 2 | 66 | 3,67 |
Ballardini Giada | 54 | 54 | 7,71 | ||||||||
Casto Noemi | 32 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 52 | 2,74 |
Alesiani Federica | 35 | 2 | ne | 9 | 46 | 5,75 | |||||
Caputo Selena | 0 | 5 | 3 | 18 | 16 | 42 | 10,50 | ||||
Zanetti Lucrezia | 9 | 0 | 4 | ne | 1 | ne | 6 | ne | 3 | 23 | 1,64 |
Tesserin Chiara | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | ne | 0 | 0 | 0 | 22 | 1,22 |
Scozzari Provvidenza | 11 | 11 | 5,50 | ||||||||
Mortera Chiara | 9 | 9 | 2,25 | ||||||||
Iannuzzi Marysol | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1,14 | ||||
Marchetti Arianna | 6 | 0 | 0 | ne | 2 | 8 | 0,80 | ||||
Marchetti Carlotta | 0 | ne | ne | ne | ne | 0 | 0,00 | ||||
Tesserin Anna Margherita | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
Corso Giulia | 0 | ne | |||||||||
FATTI SQUADRA | 606 | 58 | 48 | 56 | 51 | 54 | 49 | 74 | 58 | 1054 | 55,47 |
SUBITI SQUADRA | 714 | 54 | 70 | 54 | 62 | 50 | 77 | 68 | 66 | 1215 | 63,95 |
SASSARI | Qual. | Se | Co | Ge | Mo | Gh | La | To | Sv | Totale | Media |
Fidossi Alessandra | 167 | 9 | 8 | 18 | 21 | 17 | 14 | 10 | 18 | 282 | 14,84 |
Marini Chiara | 86 | 10 | 12 | 2 | 13 | 8 | 7 | 10 | 10 | 158 | 8,78 |
Petri Stefania | 91 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 137 | 7,21 |
Brembilla Francesca | 87 | 8 | 10 | 4 | 6 | 12 | 2 | 17 | 146 | 8,59 | |
Ponziani Laura | 95 | 10 | 10 | 2 | 117 | 8,36 | |||||
Loriga Gabriella | 59 | 18 | 13 | 7 | 0 | 2 | 99 | 8,25 | |||
Nordio Elena | 28 | 5 | 4 | 0 | 8 | 13 | 10 | 16 | 10 | 94 | 7,23 |
Carta Laura | 26 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 40 | 2,22 |
Vanacore Giulia | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 1,94 | |
Piana Eleonora | 0 | 4 | 4 | 4,00 | |||||||
Mastino Giulia | 2 | 0 | 2 | 0,40 | |||||||
Vacca Marta Francesca | 0 | ne | ne | ne | ne | 0 | 1 | ne | 1 | 0,33 | |
Cocciu Eleonora | 0 | ne | ne | ne | ne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Sulliotti Silvia | 0 | ne | |||||||||
Diana Chiara | ne | ||||||||||
FATTI SQUADRA | 683 | 46 | 66 | 48 | 62 | 52 | 54 | 56 | 66 | 1133 | 59,63 |
SUBITI SQUADRA | 669 | 60 | 56 | 58 | 61 | 50 | 63 | 92 | 58 | 1167 | 61,42 |
TORINO | Qual. | Ca | Sv | Ac | La | No | Co | Ss | Mo | Totale | Media |
Coen Costanza | 152 | 8 | 18 | 19 | 14 | 10 | 27 | 15 | 21 | 284 | 14,95 |
Salvini Clara | 130 | 6 | 9 | 8 | 16 | 7 | 0 | 14 | 8 | 198 | 10,42 |
Rosso Francesca | 97 | 6 | 11 | 15 | 8 | 8 | 14 | 11 | 12 | 182 | 9,58 |
Di Giacomo Kezia | 83 | 7 | 19 | 16 | 6 | 5 | 2 | 11 | 9 | 158 | 8,32 |
Pignetti Serena | 39 | 6 | 8 | 5 | 6 | 19 | 5 | 21 | 6 | 115 | 7,67 |
Santuz Roberta | 50 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 74 | 4,11 | |
Caron Stefania | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 37 | 1,95 |
Albano Cecilia | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 | 1,26 |
Tarsia Federica | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 1,31 | ||
Domizi Dalila | 18 | 18 | 9,00 | ||||||||
Balbo Arianna | 0 | 10 | 0 | 10 | 3,33 | ||||||
Martire Elisa | 5 | 0 | 5 | 1,00 | |||||||
Michelini Cecilia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,33 | |
Ercole Elisa | 0 | ||||||||||
FATTI SQUADRA | 628 | 41 | 70 | 70 | 59 | 53 | 52 | 92 | 67 | 1132 | 59,58 |
SUBITI SQUADRA | 541 | 61 | 48 | 57 | 45 | 37 | 39 | 56 | 47 | 931 | 49,00 |
ZENA NBA | Qual. | Co | Se | Ss | No | Mo | Gh | La | Ca | Totale | Media |
De Scalzi Sara | 192 | 23 | 17 | 12 | 31 | 15 | 25 | 24 | 22 | 361 | 19,00 |
Belfiore Giorgia | 87 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 11 | 4 | 136 | 7,16 |
Algeri Adelaide | 51 | 2 | 13 | 13 | 6 | 9 | 13 | 15 | 10 | 132 | 6,95 |
Flandi Cecilia | 111 | 8 | 0 | 10 | 129 | 9,21 | |||||
Cerretti Federica | 66 | 7 | 3 | 5 | 4 | 15 | 5 | 4 | 10 | 119 | 6,26 |
Piermattei Gulia | 33 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 67 | 4,19 |
Mancini Maria Sole | 13 | 8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,72 |
Cavellini Matilde | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 22 | 1,29 | ||
Manzato Claudia | 0 | 0 | ne | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 | 0,83 | ||
Sansalone Alice | 0 | 0 | ne | ne | 3 | ne | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,38 |
Drovandi Sara | 0 | ne | 0 | 2 | ne | 0 | 2 | 0,67 | |||
Bracco Michela | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
Daneri Elisa | 0 | 0 | ne | ne | 0 | 0,00 | |||||
Iannuzzi Marysol | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
FATTI SQUADRA | 566 | 56 | 45 | 58 | 63 | 55 | 53 | 61 | 55 | 1012 | 53,26 |
SUBITI SQUADRA | 537 | 37 | 55 | 48 | 47 | 51 | 37 | 56 | 45 | 913 | 48,05 |
martedì 5 marzo 2013
Marcatrici A3 Girone A per squadra
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento