CANEGRATE | Sv | La | Us | Cs | R | Mo | Em | Totale | Media |
Cassani Francesca | 9 | 8 | 11 | 19 | - | 8 | 11 | 66 | 11,00 |
Gatti Stefania | 15 | 6 | 6 | 6 | - | 0 | 11 | 44 | 7,33 |
Quarantelli Valeria | 9 | 7 | 3 | 2 | - | 11 | 11 | 43 | 7,17 |
Morelli Gloria | 10 | 2 | 8 | 4 | - | 6 | 6 | 36 | 6,00 |
Mistò Francesca | ne | 12 | 5 | 7 | - | 6 | 6 | 36 | 7,20 |
Smaldone Alessia | 9 | 2 | 11 | 5 | - | 2 | 29 | 5,80 | |
Rossini Ludovica | 9 | 2 | ne | 8 | - | 2 | 0 | 21 | 4,20 |
Cavalieri Alessia | 2 | 5 | 1 | - | 10 | 1 | 19 | 3,80 | |
Cassani Gaia | 2 | 0 | 3 | 2 | - | 2 | 0 | 9 | 1,50 |
Pogliana Barbara | - | 5 | 0 | 5 | 2,50 | ||||
Castiglioni Valeria | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 4 | 0,67 |
Nicolazzo Dora | 0 | 2 | 0 | 0 | - | ne | 2 | 0,50 | |
De Bernardi Valentina | ne | ne | ne | ne | - | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
Zinghini Ilaria | 0 | - | 0 | 0,00 | |||||
PUNTI FATTI | 63 | 43 | 53 | 55 | r | 53 | 48 | 315 | 52,50 |
PUNTI SUBITI | 51 | 62 | 60 | 60 | r | 56 | 46 | 335 | 55,83 |
USMATE | La | Co | Ca | R | Mo | Em | Cs | Totale | Media |
Meroni Laura | 6 | 10 | 11 | - | 9 | 8 | 20 | 64 | 10,67 |
Reggiani Martina | 4 | 18 | 21 | - | 6 | 14 | 0 | 63 | 10,50 |
Sala Valentina | 0 | 2 | 13 | - | 11 | 5 | 4 | 35 | 5,83 |
Gervasoni Marta | 0 | 9 | 5 | - | 4 | 6 | 10 | 34 | 5,67 |
Ferrara Federica | 5 | 0 | - | 17 | 4 | 2 | 28 | 5,60 | |
Bonetti Marta | 7 | 3 | 1 | - | 3 | 5 | 3 | 22 | 3,67 |
Borsa Priscilla | 0 | 8 | 2 | - | 6 | 3 | 3 | 22 | 3,67 |
Penna Jessica | 11 | 0 | 7 | - | 18 | 6,00 | |||
Soncin Alessia | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 9 | 11 | 1,83 |
Acquati Giulia | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | 0 | 8 | 1,33 |
Greppi Margherita | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | ||
Petruzzellis Sara | 0 | - | ne | 0 | 0,00 | ||||
Fumagalli Sara | - | ne | |||||||
PUNTI FATTI | 33 | 50 | 60 | r | 64 | 47 | 51 | 305 | 50,83 |
PUNTI SUBITI | 56 | 74 | 53 | r | 54 | 52 | 57 | 346 | 57,67 |
COSTAMASNAGA | Mo | Us | Em | No | Cs | La | Sv | Totale | Media |
Maiorano Masha | 14 | 17 | 11 | 16 | 13 | 19 | 90 | 15,00 | |
Longoni Michela | 17 | 9 | 14 | ne | 20 | 4 | 64 | 12,80 | |
Bassani Silvia | 9 | 3 | 8 | 26 | 8 | 7 | 61 | 10,17 | |
Pozzi Francesca | 10 | 11 | 6 | 15 | 8 | 6 | 56 | 9,33 | |
Tagliabue Lara | 9 | 15 | 7 | 2 | 16 | 3 | 52 | 8,67 | |
Molteni Giorgia | 4 | 11 | 5 | ne | 6 | 15 | 41 | 8,20 | |
Del Pero Beatrice | 3 | 5 | 4 | 8 | 1 | 12 | 33 | 5,50 | |
Pozzi Chiara | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | 2,83 | |
Valsecchi Giulia | 0 | 8 | ne | 0 | 8 | 2,67 | |||
Polato Sara | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,17 | |
Melli Elisa | 0 | 0 | 0,00 | ||||||
Bossi Carolina | ne | ne | ne | ne | |||||
PUNTI FATTI | 75 | 74 | 55 | 78 | 72 | 69 | 423 | 70,50 | |
PUNTI SUBITI | 57 | 50 | 56 | 45 | 63 | 49 | 320 | 53,33 |
Tresh Potting - Serie A e A3
mercoledì 12 novembre 2014
Statistiche di A3
Iscriviti a:
Post (Atom)